Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4
В наличииDahua · DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4
4 Мп, цилиндрический корпус, для улицы, объектив от 2,8 мм до 12 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4 |
| Основной цвет | белый |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения |
| Вид крепления | настенная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3.0 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 4 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0.03 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | от 2.8 мм до 12 мм |
| Диафрагма | f/1.7 |
| Угол обзора по горизонтали | от 98° до 31° |
| Угол обзора по вертикали | от 55° до 18° |
| Угол обзора по диагонали | от 116° до 36° |
| Угол поворота (градус) | 360° |
| Угол наклона (градус) | 90° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 |
| Максимальная частота кадров | 20 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, MJPEG |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, DWDR, HLC, ROI |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенный динамик | нет |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Разъемы DI / DO | нет |
| Аудиоразъемы | нет |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | ARP , Bonjour , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , ICMP , IGMP , IPv4 , IPv6 , Multicast , NFS , NTP , PPPoE , QoS , RTCP , RTMP, RTP , RTSP , SFTP, SMTP , TCP , UDP , UPnP ещё |
| Поддержка P2P | есть |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | нет |
| Выход тревоги | нет |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Возможность настройки | баланс белого , зеркалирование, управление усилением |
| Управление поворотом и наклоном | ручная регулировка |
| Управление со смартфона | есть |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DMSS |
| Совместимые экосистемы | DMSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -40° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% (без конденсата) |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплектация | документация, комплект для монтажа |
| Тип и напряжение питания | DC 12В, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | 7.4 Вт |
| Антивандальное исполнение | есть |
| Габариты и вес | |
| Длина | 243.5 мм |
| Ширина | 90.7 мм |
| Высота | 90.7 мм |
| Вес | 440 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.