Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL
В наличииDahua · DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL
8 Мп, цилиндрический корпус, для улицы, объектив от 2,7 мм до 13,5 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL |
| Основной цвет | белый |
| Материал корпуса | металл |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения |
| Вид крепления | настенная, потолочная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS Progressive Scan |
| Физический размер матрицы | 1/2.7 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 8 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | от 2.7 мм до 13.5 мм |
| Zoom | нет |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Угол обзора по горизонтали | от 114° до 32° |
| Угол обзора по вертикали | от 58° до 17° |
| Угол обзора по диагонали | от 138° до 36° |
| Угол поворота (градус) | 360° |
| Угол наклона (градус) | 90° |
| Подсветка | инфракрасная + белый свет |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, MJPEG |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, WDR, усиление сигнала |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный динамик | нет |
| Кодеки аудио | G.711a, G.711mu, G.726, PCM |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Аудиоразъемы | 2x RCA |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x , ARP , Bonjour , CGI , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , ICMP , IGMP , IPv4 , IPv6 , Multicast , NFS , NTP , ONVIF , P2P , PPPoE , QoS , RTCP , RTMP, RTP , RTSP , SFTP, SMTP , TCP , UDP ещё |
| Поддержка P2P | есть |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | есть |
| Выход тревоги | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти, на сервер |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Возможность настройки | CBR, ICR, VBR, баланс белого , водяные знаки, зеркалирование, поворот изображения, усиление |
| Управление поворотом и наклоном | ручная регулировка |
| Управление со смартфона | есть |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DMSS |
| Совместимые экосистемы | DMSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -30° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплектация | винты, водонепроницаемый соединитель, документация, карта с положениями при установке, шестигранный ключ |
| Особенности | защита периметра, контроль области, обнаружение движения, обнаружение пересечения линии, сигнализация, технология SMD PLUS, технология Starlight, фильтр ложных тревог ещё |
| Тип и напряжение питания | DC 12В, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | 12.7 Вт |
| Антивандальное исполнение | есть |
| Габариты и вес | |
| Длина | 238.5 мм |
| Ширина | 90.7 мм |
| Высота | 90.7 мм |
| Вес | 760 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.