Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DH-IPC-HFW5442EP-ZHE-S3
В наличииDahua · DH-IPC-HFW5442EP-ZHE-S3
4 Мп, цилиндрический корпус, для улицы, объектив от 2,7 мм до 12 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZHE-S3 |
| Основной цвет | белый |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения |
| Вид крепления | настенная, потолочная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS Progressive Scan |
| Физический размер матрицы | 1/1.8 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 4 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0 лк, 0.0004 лк, 0.0007 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | от 2.7 мм до 12 мм |
| Zoom | нет |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Угол обзора по горизонтали | от 115° до 47° |
| Угол обзора по вертикали | от 62° до 27° |
| Угол обзора по диагонали | от 137° до 54° |
| Угол поворота (градус) | 360° |
| Угол наклона (градус) | 90° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, MJPEG |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, EIS, HLC, ROI, WDR, антитуман, усиление сигнала |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный динамик | нет |
| Кодеки аудио | G.711a, G.711mu, G.723, G.726, PCM |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Аудиоразъемы | 2x RCA |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x , ARP , CGI , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , ICMP , IGMP , IPv4 , IPv6 , Multicast , NFS , NTP , ONVIF , P2P , PPPoE , QoS , RTCP , RTMP, RTP , RTSP , SAMBA, SFTP, SMTP , SNMP , TCP , UDP , UPnP ещё |
| Поддержка P2P | есть |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | есть |
| Выход тревоги | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти, на сервер |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Возможность настройки | CBR, EIS , ICR, VBR, баланс белого , видеоаналитика , водяные знаки, диафрагма, зеркалирование, поворот изображения, усиление ещё |
| Управление поворотом и наклоном | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DMSS |
| Совместимые экосистемы | DMSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -40° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплектация | винты, водонепроницаемый соединитель, документация, карта с положениями при установке, шестигранный ключ |
| Особенности | датчик звука, детектор лиц, детектор людей, длина очереди, защита периметра, контроль области, обнаружение движения, обнаружение оставленных и пропавших предметов, обнаружение пересечения линии, подсчет людей, сигнализация, технология Deeplight, фильтр ложных тревог ещё |
| Тип и напряжение питания | DC 12В, PoE 802.3af, ePoE |
| Потребляемая мощность | 12.3 Вт |
| Антивандальное исполнение | есть |
| Габариты и вес | |
| Длина | 273.2 мм |
| Ширина | 88.9 мм |
| Высота | 79.7 мм |
| Вес | 1120 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.