Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0280B
В наличииDahua · DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0280B
5 Мп, цилиндрический корпус, для улицы, объектив 2,8 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0280B |
| Основной цвет | белый |
| Материал корпуса | металл |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения , в помещении |
| Вид крепления | настенная, потолочная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 5 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0 лк, 0.0005 лк, 0.005 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Угол обзора по горизонтали | 102° |
| Угол обзора по вертикали | 71° |
| Угол обзора по диагонали | 131° |
| Угол поворота (градус) | 360° |
| Угол наклона (градус) | 90° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 2592x1944 |
| Максимальная частота кадров | 60 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC, ROI, WDR, усиление сигнала |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенный динамик | нет |
| Кодеки аудио | AAC, G.711a, G.711mu, G.723, G.726 |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Аудиоразъемы | 2x RCA |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x , ARP , CGI , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , ICMP , IGMP , IPv4 , IPv6 , Multicast , NFS , NTP , ONVIF , P2P , PPPoE , QoS , RTCP , RTMP, RTP , RTSP , SAMBA, SFTP, SMTP , SNMP , TCP , UDP , UPnP ещё |
| Поддержка P2P | есть |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | есть |
| Выход тревоги | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти, на сервер |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Возможность настройки | CBR, ICR, VBR, баланс белого , зеркалирование, управление усилением |
| Управление поворотом и наклоном | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DMSS |
| Совместимые экосистемы | DMSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -40° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплектация | документация |
| Особенности | детектор лиц, контроль области, обнаружение оставленных и пропавших предметов, обнаружение пересечения линии, технология Starlight, фильтр ложных тревог ещё |
| Тип и напряжение питания | DC 12В, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | 8.4 Вт |
| Антивандальное исполнение | есть |
| Габариты и вес | |
| Длина | 244.1 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Высота | 75.9 мм |
| Вес | 815 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.