Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DH-SD49225DB-HNY
В наличииDahua · DH-SD49225DB-HNY
2 Мп, поворотная корпус, для улицы, объектив от 4,8 мм до 120 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DH-SD49225DB-HNY |
| Основной цвет | белый |
| Тип конструкции | поворотная |
| Установка камеры | вне помещения |
| Вид крепления | настенная, потолочная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 2 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0 лк, 0.0005 лк, 0.005 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | от 4.8 мм до 120 мм |
| Zoom | x25 (опт.) |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Угол обзора по горизонтали | от 58.5° до 2.8° |
| Угол обзора по вертикали | от 33.2° до 1.5° |
| Угол обзора по диагонали | от 67.5° до 3.2° |
| Угол поворота (градус) | 360° |
| Угол наклона (градус) | 90° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, MJPEG |
| Улучшение изображения | 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC, IVS, ROI, WDR, усиление сигнала |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенный динамик | нет |
| Кодеки аудио | G.711a, G.711mu, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-Layer2 |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Аудиоразъемы | линейный вход, линейный выход |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x , ARP , Bonjour , CGI , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , ICMP , IGMP , IPv4 , IPv6 , NFS , NTP , ONVIF , PPPoE , QoS , RTCP , RTMP, RTP , RTSP , SMB, SMTP , SNMP , SSL , TCP , TCP/IP , UDP , UPnP ещё |
| Поддержка P2P | нет |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | есть |
| Выход тревоги | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Возможность настройки | CBR, VBR, баланс белого , поворот изображения, управление усилением |
| Управление поворотом и наклоном | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DMSS |
| Совместимые экосистемы | DMSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -40° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Степень защиты | IP66 |
| Комплектация | документация |
| Особенности | детектор лиц, детектор людей, контроль области, обнаружение оставленных и пропавших предметов, обнаружение пересечения линии, технология Starlight ещё |
| Тип и напряжение питания | DC 12В/3А, PoE 802.3at |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Антивандальное исполнение | нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 160 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 270.4 мм |
| Вес | 2400 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.