Главная / Каталог / Видеонаблюдение / IP-камеры / DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz)
В наличииDahua · DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz)
4 Мп, цилиндрический корпус, для улицы, объектив от 2,7 мм до 12 мм.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | IP-камера |
| Модель | Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz) |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав, пластик |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения |
| Вид крепления | настенная, потолочная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS Progressive Scan |
| Физический размер матрицы | 1/1.8 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 4 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0 лк, 0.0002 лк, 0.001 лк |
| Оптика и подсветка | |
| Фокусное расстояние | от 2.7 мм до 12 мм |
| Zoom | нет |
| Диафрагма | f/1.4 |
| Угол обзора по горизонтали | от 92° до 46.1° |
| Угол обзора по вертикали | от 49° до 26° |
| Угол обзора по диагонали | от 109° до 52.8° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Изображение | |
| Изображение | цветное, черно-белое |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264B, H.264H, H.264M, H.265, MJPEG |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, SSA, WDR, усиление сигнала |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный динамик | нет |
| Интерфейсы подключения | |
| Тип подключения | проводной |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Поддержка PoE | есть |
| Аудиоразъемы | 1x RCA |
| Сеть | |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарт Wi-Fi | нет |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x , ARP , CGI , DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , HTTPS , IPv4 , IPv6 , NTP , ONVIF , P2P , PPPoE , RTCP , RTP , RTSP , SFTP, SMTP , SNMP , TCP , UDP |
| Поддержка P2P | есть |
| Функции и возможности | |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | есть |
| Выход тревоги | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | на карту памяти, на сервер |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Возможность настройки | CBR, ICR, VBR, баланс белого , видеоаналитика , водяные знаки, диафрагма, контраст, контроль зоны, насыщенность , резкость , усиление, яркость ещё |
| Управление поворотом и наклоном | ручная регулировка |
| Управление со смартфона | нет |
| Умный дом | |
| Мобильное приложение | DSS |
| Дополнительная информация | |
| Рабочая температура | от -30° до 65° C |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% (без конденсата) |
| Степень защиты | IP67 |
| Особенности | кнопка сброса, контроль области, сигнализация |
| Тип и напряжение питания | DC 12В/2А, PoE 802.3at |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Антивандальное исполнение | есть |
| Габариты и вес | |
| Длина | 396 мм |
| Ширина | 120.8 мм |
| Высота | 127.8 мм |
| Вес | 2300 г |
Отзывы о модели
Расскажите, на каком объекте установлена система и какие задачи она решает.